描述:臭氧檢測儀ZP600-O3型在線式24VZP600-O2氣體檢測儀可以24小時實時采集現(xiàn)場氧氣的濃度,并判斷是否超過報警閾值,根據(jù)判斷結(jié)果執(zhí)行對應報警動作,同時將采集的數(shù)據(jù)和報警信息傳送至氣體報警控制器,能在各個工業(yè)領域起到在線監(jiān)測和記錄的作用。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,能源 |
臭氧檢測儀ZP600-O3型在線式24V
技術參數(shù):
檢測氣體: | 臭氧-O3 | ||
量程范圍: | 0-5ppm、20ppm、50ppm、100ppm 等 | ||
檢測原理: | 電化學 | ||
檢測精度: | ≤±2%FS | 分辨率: | 0.01ppm、0.1ppm |
檢測方式: | 自由擴散式 | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
相應時間: | ≤20秒 | 恢復時間: | ≤20秒 |
線性誤差: | ≤±1% | 儀器顯示: | 2.0寸工業(yè)級彩屏 |
報警方式: | 聲+光報警,聲音>85分貝,光閃爍警示,聲音大小可調(diào)整 | ||
殼體材料: | 全鑄鋁外殼、噴砂氧化、電鍍絕緣漆、防爆耐腐蝕 | ||
電源: | 24VDC(12-36VDC),可選配直接連接220V電壓 | ||
數(shù)據(jù)存儲: | 5秒存儲一次,可存儲5年以上 | ||
信號輸出: | 4-20mA電流信號輸出,可連接各種報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng) | ||
RS-485數(shù)字信號輸出,連接RS232轉(zhuǎn)接卡可在電腦上存儲數(shù)據(jù)(選配功能) | |||
2組繼電器輸出:無源觸電容量220VAC 3A或24VDC 3A(選配功能) | |||
報警信號輸出:現(xiàn)場聲光報警,報警聲音:> 110 分貝 | |||
重量: | 1.8kg | 儀器尺寸: | 195*155*70mm(長寬高) |
防護等級: | IP66 | 功耗: | ≤3W |
濕度范圍: | 10-95%RH 無凝露 | 溫度范圍: | -20℃~+70℃(高溫可處理) |
執(zhí)行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | ||
質(zhì)量保證: | 質(zhì)保1年,1內(nèi)免費維修,終身維護 |
臭氧檢測儀ZP600-O3型在線式24V